{
	 "id" : 6030,
	 "name" : "Австралия",
	 "fullname" : "Футбольная Федерация Австралии",
	 "teams" : {
		 "1031" : {
		  "name" : "Сидней Олимпик",
		  "id" : 1031,
		  "country" : {
		    "id" : 8,
		    "name" : "Австралия"
		  },
		  "division" : {
		    "id" : 23493,
		    "typeid" : "1",
		    "name" : "1"
		  },
		  "players" : {
			 "764249" : {
			   "id" : 764249,
			   "number" : 1,
			   "name" : "Марселино Ондо Эйома",
			   "country" : {
			     "id" : 186,
			     "name" : "Того"
			   },
			   "primaryPosition" : "Gk",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "Работяга",
			   "age" : 31,
			   "stamina" : 95,
			   "tired" : 1.15,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 180.30,
			   "bonuses" : "Од5 Шт Пн3 Ов",
			   "bonusPoints" : 35,
			   "nextBonusPoints" : 51,
			   "talent" : 9,
			   "rTalent" : 10.0,
			   "expLevel" : 10,
			   "expPoints" : 3384,
			   "salary" : 376618,
			   "cost" : 63291,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 184.616,
			   "tckl" : 0.000,
			   "mrk" : 0.000,
			   "drbl" : 0.000,
			   "brcv" : 0.000,
			   "edrnc" : 0.000,
			   "pass" : 0.000,
			   "shotPwr" : 0.000,
			   "shotAcc" : 0.000
			 },
			 "765436" : {
			   "id" : 765436,
			   "number" : 22,
			   "name" : "Гаврила Сачивко",
			   "country" : {
			     "id" : 15,
			     "name" : "Беларусь"
			   },
			   "primaryPosition" : "Gk",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "Скромняга",
			   "age" : 34,
			   "stamina" : 99,
			   "tired" : 0.01,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 159.78,
			   "bonuses" : "Ов Од5 Уг2 Шт",
			   "bonusPoints" : 20,
			   "nextBonusPoints" : 46,
			   "talent" : 9,
			   "rTalent" : 9.3,
			   "expLevel" : 3,
			   "expPoints" : 5243,
			   "salary" : 79534,
			   "cost" : 44140,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 156.996,
			   "tckl" : 0.000,
			   "mrk" : 0.000,
			   "drbl" : 0.000,
			   "brcv" : 0.000,
			   "edrnc" : 0.000,
			   "pass" : 0.000,
			   "shotPwr" : 0.000,
			   "shotAcc" : 0.000
			 },
			 "753792" : {
			   "id" : 753792,
			   "number" : 2,
			   "name" : "Виктор Итурра",
			   "country" : {
			     "id" : 33,
			     "name" : "Чили"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cd",
			   "secondaryPosition" : "Ld",
			   "aspectName" : "Долгожитель",
			   "age" : 33,
			   "stamina" : 95,
			   "tired" : 1.48,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 174.31,
			   "bonuses" : "Ск4 Пр3",
			   "bonusPoints" : 13,
			   "nextBonusPoints" : 36,
			   "talent" : 9,
			   "rTalent" : 9.4,
			   "expLevel" : 4,
			   "expPoints" : 3877,
			   "salary" : 350319,
			   "cost" : 63340,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 178.486,
			   "tckl" : 23.982,
			   "mrk" : 23.796,
			   "drbl" : 21.351,
			   "brcv" : 21.181,
			   "edrnc" : 21.191,
			   "pass" : 23.028,
			   "shotPwr" : 22.775,
			   "shotAcc" : 21.182
			 },
			 "754003" : {
			   "id" : 754003,
			   "number" : 3,
			   "name" : "Даниэль Аггер",
			   "country" : {
			     "id" : 42,
			     "name" : "Дания"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cd",
			   "secondaryPosition" : "Dm",
			   "aspectName" : "Долгожитель",
			   "age" : 33,
			   "stamina" : 93,
			   "tired" : 1.88,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 171.77,
			   "bonuses" : "Ск4",
			   "bonusPoints" : 7,
			   "nextBonusPoints" : 21,
			   "talent" : 9,
			   "rTalent" : 9.4,
			   "expLevel" : 4,
			   "expPoints" : 10178,
			   "salary" : 349840,
			   "cost" : 62163,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 179.666,
			   "tckl" : 22.201,
			   "mrk" : 22.152,
			   "drbl" : 22.169,
			   "brcv" : 23.617,
			   "edrnc" : 22.193,
			   "pass" : 22.949,
			   "shotPwr" : 22.194,
			   "shotAcc" : 22.191
			 },
			 "749839" : {
			   "id" : 749839,
			   "number" : 4,
			   "name" : "Блажа Бьеланович",
			   "country" : {
			     "id" : 171,
			     "name" : "Сербия и Черногория"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cd",
			   "secondaryPosition" : "Dm",
			   "aspectName" : "Долгожитель",
			   "age" : 33,
			   "stamina" : 96,
			   "tired" : 1.76,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 180.96,
			   "bonuses" : "Ск5 Пр2",
			   "bonusPoints" : 7,
			   "nextBonusPoints" : 36,
			   "talent" : 9,
			   "rTalent" : 9.4,
			   "expLevel" : 4,
			   "expPoints" : 6536,
			   "salary" : 368122,
			   "cost" : 66039,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 183.369,
			   "tckl" : 23.414,
			   "mrk" : 23.351,
			   "drbl" : 22.779,
			   "brcv" : 22.768,
			   "edrnc" : 22.764,
			   "pass" : 22.760,
			   "shotPwr" : 22.787,
			   "shotAcc" : 22.746
			 },
			 "784159" : {
			   "id" : 784159,
			   "number" : 23,
			   "name" : "Анджелис Бардиус",
			   "country" : {
			     "id" : 40,
			     "name" : "Кипр"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cd",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "",
			   "age" : 31,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 0.00,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 168.70,
			   "bonuses" : "Ск5 Пр2",
			   "bonusPoints" : 14,
			   "nextBonusPoints" : 36,
			   "talent" : 1,
			   "rTalent" : 12.3,
			   "expLevel" : 113,
			   "expPoints" : 291,
			   "salary" : 298509,
			   "cost" : 16624,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 164.107,
			   "tckl" : 22.232,
			   "mrk" : 22.494,
			   "drbl" : 19.400,
			   "brcv" : 19.434,
			   "edrnc" : 20.353,
			   "pass" : 19.441,
			   "shotPwr" : 20.305,
			   "shotAcc" : 20.448
			 },
			 "846860" : {
			   "id" : 846860,
			   "number" : 24,
			   "name" : "Сила Асиата",
			   "country" : {
			     "id" : 196,
			     "name" : "Самоа"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cd",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "Профильный",
			   "age" : 20,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 0.00,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 23.43,
			   "bonuses" : "",
			   "bonusPoints" : 2,
			   "nextBonusPoints" : 7,
			   "talent" : 4,
			   "rTalent" : 4.3,
			   "expLevel" : 3,
			   "expPoints" : 408,
			   "salary" : 8652,
			   "cost" : 4532,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 22.790,
			   "tckl" : 4.768,
			   "mrk" : 6.439,
			   "drbl" : 1.000,
			   "brcv" : 1.000,
			   "edrnc" : 5.510,
			   "pass" : 1.000,
			   "shotPwr" : 2.073,
			   "shotAcc" : 1.000
			 },
			 "847100" : {
			   "id" : 847100,
			   "number" : 25,
			   "name" : "Тоби Тостивен",
			   "country" : {
			     "id" : 223,
			     "name" : "Нормандские острова"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cd",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "Умелец",
			   "age" : 20,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 0.03,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 21.86,
			   "bonuses" : "",
			   "bonusPoints" : 12,
			   "nextBonusPoints" : 7,
			   "talent" : 4,
			   "rTalent" : 4.3,
			   "expLevel" : 3,
			   "expPoints" : 500,
			   "salary" : 8119,
			   "cost" : 4241,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 21.269,
			   "tckl" : 1.952,
			   "mrk" : 1.952,
			   "drbl" : 1.968,
			   "brcv" : 1.554,
			   "edrnc" : 10.296,
			   "pass" : 1.000,
			   "shotPwr" : 1.000,
			   "shotAcc" : 1.547
			 },
			 "844687" : {
			   "id" : 844687,
			   "number" : 26,
			   "name" : "Иван Дорош",
			   "country" : {
			     "id" : 103,
			     "name" : "Молдова"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cd",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "Долгожитель",
			   "age" : 20,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 0.03,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 14.78,
			   "bonuses" : "",
			   "bonusPoints" : 0,
			   "nextBonusPoints" : 7,
			   "talent" : 4,
			   "rTalent" : 4.2,
			   "expLevel" : 2,
			   "expPoints" : 734,
			   "salary" : 3397,
			   "cost" : 2061,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 14.379,
			   "tckl" : 2.295,
			   "mrk" : 2.487,
			   "drbl" : 1.577,
			   "brcv" : 2.447,
			   "edrnc" : 1.998,
			   "pass" : 1.575,
			   "shotPwr" : 1.000,
			   "shotAcc" : 1.000
			 },
			 "830309" : {
			   "id" : 830309,
			   "number" : 27,
			   "name" : "Саша Картнер",
			   "country" : {
			     "id" : 8,
			     "name" : "Австралия"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cd",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "Скромняга",
			   "age" : 22,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 0.03,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 11.22,
			   "bonuses" : "",
			   "bonusPoints" : 2,
			   "nextBonusPoints" : 7,
			   "talent" : 4,
			   "rTalent" : 4.2,
			   "expLevel" : 2,
			   "expPoints" : 191,
			   "salary" : 550,
			   "cost" : 884,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 10.916,
			   "tckl" : 2.685,
			   "mrk" : 1.000,
			   "drbl" : 1.000,
			   "brcv" : 1.000,
			   "edrnc" : 1.000,
			   "pass" : 1.617,
			   "shotPwr" : 1.614,
			   "shotAcc" : 1.000
			 },
			 "869669" : {
			   "id" : 869669,
			   "number" : 28,
			   "name" : "Бонни Сторей",
			   "country" : {
			     "id" : 8,
			     "name" : "Австралия"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cd",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "Выносливый",
			   "age" : 17,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 0.00,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 13.13,
			   "bonuses" : "",
			   "bonusPoints" : 2,
			   "nextBonusPoints" : 7,
			   "talent" : 4,
			   "rTalent" : 4.0,
			   "expLevel" : 0,
			   "expPoints" : 720,
			   "salary" : 2420,
			   "cost" : 1124,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 12.773,
			   "tckl" : 1.000,
			   "mrk" : 1.542,
			   "drbl" : 2.547,
			   "brcv" : 1.000,
			   "edrnc" : 2.071,
			   "pass" : 1.558,
			   "shotPwr" : 2.055,
			   "shotAcc" : 1.000
			 },
			 "796697" : {
			   "id" : 796697,
			   "number" : 5,
			   "name" : "Диего Виллота Арреага",
			   "country" : {
			     "id" : 175,
			     "name" : "Эквадор"
			   },
			   "primaryPosition" : "Rd",
			   "secondaryPosition" : "Rm",
			   "aspectName" : "Долгожитель",
			   "age" : 34,
			   "stamina" : 99,
			   "tired" : 2.13,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 189.29,
			   "bonuses" : "Ат5 Ск4",
			   "bonusPoints" : 18,
			   "nextBonusPoints" : 46,
			   "talent" : 2,
			   "rTalent" : 14.0,
			   "expLevel" : 120,
			   "expPoints" : 595,
			   "salary" : 370742,
			   "cost" : 30788,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 185.999,
			   "tckl" : 24.126,
			   "mrk" : 24.188,
			   "drbl" : 22.951,
			   "brcv" : 22.894,
			   "edrnc" : 22.955,
			   "pass" : 22.951,
			   "shotPwr" : 22.973,
			   "shotAcc" : 22.961
			 },
			 "774684" : {
			   "id" : 774684,
			   "number" : 13,
			   "name" : "Сасо Март",
			   "country" : {
			     "id" : 8,
			     "name" : "Австралия"
			   },
			   "primaryPosition" : "Dm",
			   "secondaryPosition" : "Cd",
			   "aspectName" : "",
			   "age" : 32,
			   "stamina" : 93,
			   "tired" : 1.00,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 171.09,
			   "bonuses" : "Ск5 Пр2",
			   "bonusPoints" : 7,
			   "nextBonusPoints" : 36,
			   "talent" : 1,
			   "rTalent" : 15.9,
			   "expLevel" : 149,
			   "expPoints" : 12774,
			   "salary" : 359496,
			   "cost" : 21966,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 178.955,
			   "tckl" : 23.678,
			   "mrk" : 23.757,
			   "drbl" : 21.887,
			   "brcv" : 21.879,
			   "edrnc" : 21.965,
			   "pass" : 21.929,
			   "shotPwr" : 21.920,
			   "shotAcc" : 21.940
			 },
			 "846867" : {
			   "id" : 846867,
			   "number" : 29,
			   "name" : "Рик Гиллеспи",
			   "country" : {
			     "id" : 44,
			     "name" : "Доминика"
			   },
			   "primaryPosition" : "Dm",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "Умелец",
			   "age" : 20,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 0.03,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 24.57,
			   "bonuses" : "",
			   "bonusPoints" : 0,
			   "nextBonusPoints" : 7,
			   "talent" : 4,
			   "rTalent" : 4.6,
			   "expLevel" : 6,
			   "expPoints" : 722,
			   "salary" : 8808,
			   "cost" : 4653,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 23.897,
			   "tckl" : 2.185,
			   "mrk" : 3.298,
			   "drbl" : 3.286,
			   "brcv" : 1.650,
			   "edrnc" : 6.478,
			   "pass" : 1.000,
			   "shotPwr" : 2.812,
			   "shotAcc" : 3.188
			 },
			 "783925" : {
			   "id" : 783925,
			   "number" : 6,
			   "name" : "Орестас Замусевас",
			   "country" : {
			     "id" : 90,
			     "name" : "Литва"
			   },
			   "primaryPosition" : "Lm",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "",
			   "age" : 31,
			   "stamina" : 99,
			   "tired" : 1.42,
			   "morale" : 19,
			   "power" : 179.48,
			   "bonuses" : "Ск5",
			   "bonusPoints" : 10,
			   "nextBonusPoints" : 26,
			   "talent" : 1,
			   "rTalent" : 15.9,
			   "expLevel" : 149,
			   "expPoints" : 922,
			   "salary" : 338469,
			   "cost" : 18176,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 177.042,
			   "tckl" : 22.874,
			   "mrk" : 21.676,
			   "drbl" : 22.902,
			   "brcv" : 21.797,
			   "edrnc" : 21.777,
			   "pass" : 22.567,
			   "shotPwr" : 21.716,
			   "shotAcc" : 21.733
			 },
			 "753891" : {
			   "id" : 753891,
			   "number" : 14,
			   "name" : "Хосе Луим Фрачья",
			   "country" : {
			     "id" : 33,
			     "name" : "Чили"
			   },
			   "primaryPosition" : "Lm",
			   "secondaryPosition" : "Rm",
			   "aspectName" : "Долгожитель",
			   "age" : 34,
			   "stamina" : 96,
			   "tired" : 0.10,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 174.85,
			   "bonuses" : "Ск5 Нв",
			   "bonusPoints" : 14,
			   "nextBonusPoints" : 31,
			   "talent" : 9,
			   "rTalent" : 9.4,
			   "expLevel" : 4,
			   "expPoints" : 8885,
			   "salary" : 336495,
			   "cost" : 60563,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 177.176,
			   "tckl" : 21.288,
			   "mrk" : 21.277,
			   "drbl" : 23.479,
			   "brcv" : 23.678,
			   "edrnc" : 21.258,
			   "pass" : 23.694,
			   "shotPwr" : 21.270,
			   "shotAcc" : 21.232
			 },
			 "738657" : {
			   "id" : 738657,
			   "number" : 7,
			   "name" : "Фрэнк Баес",
			   "country" : {
			     "id" : 126,
			     "name" : "Пуэрто-Рико"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cm",
			   "secondaryPosition" : "Rm",
			   "aspectName" : "Работяга",
			   "age" : 34,
			   "stamina" : 95,
			   "tired" : 1.15,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 182.79,
			   "bonuses" : "Ск5 Нв2 Тх",
			   "bonusPoints" : 10,
			   "nextBonusPoints" : 41,
			   "talent" : 4,
			   "rTalent" : 15.9,
			   "expLevel" : 119,
			   "expPoints" : 10794,
			   "salary" : 375435,
			   "cost" : 45212,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 187.174,
			   "tckl" : 23.359,
			   "mrk" : 23.363,
			   "drbl" : 23.360,
			   "brcv" : 23.379,
			   "edrnc" : 23.355,
			   "pass" : 23.695,
			   "shotPwr" : 23.351,
			   "shotAcc" : 23.312
			 },
			 "724706" : {
			   "id" : 724706,
			   "number" : 15,
			   "name" : "Бретт Эмертон",
			   "country" : {
			     "id" : 8,
			     "name" : "Австралия"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cm",
			   "secondaryPosition" : "Rm",
			   "aspectName" : "Работяга",
			   "age" : 35,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 0.05,
			   "morale" : 19,
			   "power" : 179.52,
			   "bonuses" : "Ск5 Нв",
			   "bonusPoints" : 10,
			   "nextBonusPoints" : 31,
			   "talent" : 4,
			   "rTalent" : 15.0,
			   "expLevel" : 110,
			   "expPoints" : 532,
			   "salary" : 324205,
			   "cost" : 38478,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 175.316,
			   "tckl" : 21.828,
			   "mrk" : 21.907,
			   "drbl" : 22.079,
			   "brcv" : 21.893,
			   "edrnc" : 21.914,
			   "pass" : 21.881,
			   "shotPwr" : 21.910,
			   "shotAcc" : 21.904
			 },
			 "855833" : {
			   "id" : 855833,
			   "number" : 31,
			   "name" : "Степан Карро",
			   "country" : {
			     "id" : 8,
			     "name" : "Австралия"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cm",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "Выносливый",
			   "age" : 19,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 0.00,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 27.63,
			   "bonuses" : "",
			   "bonusPoints" : 1,
			   "nextBonusPoints" : 7,
			   "talent" : 4,
			   "rTalent" : 4.2,
			   "expLevel" : 2,
			   "expPoints" : 424,
			   "salary" : 10365,
			   "cost" : 5892,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 26.879,
			   "tckl" : 2.389,
			   "mrk" : 2.389,
			   "drbl" : 1.955,
			   "brcv" : 1.977,
			   "edrnc" : 11.427,
			   "pass" : 1.955,
			   "shotPwr" : 2.394,
			   "shotAcc" : 2.393
			 },
			 "834501" : {
			   "id" : 834501,
			   "number" : 32,
			   "name" : "Стойан Крстевски",
			   "country" : {
			     "id" : 92,
			     "name" : "Македония"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cm",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "Несгибаемый",
			   "age" : 22,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 0.03,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 25.92,
			   "bonuses" : "",
			   "bonusPoints" : 1,
			   "nextBonusPoints" : 7,
			   "talent" : 7,
			   "rTalent" : 7.1,
			   "expLevel" : 1,
			   "expPoints" : 1583,
			   "salary" : 10752,
			   "cost" : 4701,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 25.218,
			   "tckl" : 1.825,
			   "mrk" : 1.000,
			   "drbl" : 2.705,
			   "brcv" : 1.816,
			   "edrnc" : 11.003,
			   "pass" : 2.541,
			   "shotPwr" : 1.000,
			   "shotAcc" : 3.328
			 },
			 "808605" : {
			   "id" : 808605,
			   "number" : 33,
			   "name" : "Либрадо Гордо",
			   "country" : {
			     "id" : 144,
			     "name" : "Испания"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cm",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "Умелец",
			   "age" : 25,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 0.03,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 20.38,
			   "bonuses" : "",
			   "bonusPoints" : 4,
			   "nextBonusPoints" : 7,
			   "talent" : 4,
			   "rTalent" : 4.6,
			   "expLevel" : 6,
			   "expPoints" : 755,
			   "salary" : 6312,
			   "cost" : 1676,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 19.827,
			   "tckl" : 2.838,
			   "mrk" : 2.336,
			   "drbl" : 1.631,
			   "brcv" : 2.266,
			   "edrnc" : 2.279,
			   "pass" : 1.627,
			   "shotPwr" : 1.000,
			   "shotAcc" : 5.850
			 },
			 "739336" : {
			   "id" : 739336,
			   "number" : 34,
			   "name" : "Айхан Дашдемиров",
			   "country" : {
			     "id" : 10,
			     "name" : "Азербайджан"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cm",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "Профильный",
			   "age" : 34,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 0.00,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 8.50,
			   "bonuses" : "",
			   "bonusPoints" : 4,
			   "nextBonusPoints" : 7,
			   "talent" : 7,
			   "rTalent" : 7.5,
			   "expLevel" : 5,
			   "expPoints" : 908,
			   "salary" : 970,
			   "cost" : 352,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 8.266,
			   "tckl" : 1.000,
			   "mrk" : 1.000,
			   "drbl" : 1.000,
			   "brcv" : 1.000,
			   "edrnc" : 1.000,
			   "pass" : 1.266,
			   "shotPwr" : 1.000,
			   "shotAcc" : 1.000
			 },
			 "772615" : {
			   "id" : 772615,
			   "number" : 8,
			   "name" : "Жэрмен Варкевиссер",
			   "country" : {
			     "id" : 110,
			     "name" : "Нидерланды"
			   },
			   "primaryPosition" : "Am",
			   "secondaryPosition" : "Cm",
			   "aspectName" : "Долгожитель",
			   "age" : 31,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 0.96,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 182.62,
			   "bonuses" : "Ск3",
			   "bonusPoints" : 11,
			   "nextBonusPoints" : 14,
			   "talent" : 9,
			   "rTalent" : 9.4,
			   "expLevel" : 4,
			   "expPoints" : 3012,
			   "salary" : 354652,
			   "cost" : 65778,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 177.642,
			   "tckl" : 21.566,
			   "mrk" : 21.720,
			   "drbl" : 22.394,
			   "brcv" : 22.154,
			   "edrnc" : 22.025,
			   "pass" : 23.024,
			   "shotPwr" : 21.981,
			   "shotAcc" : 22.778
			 },
			 "764020" : {
			   "id" : 764020,
			   "number" : 9,
			   "name" : "Благовест Запрянов",
			   "country" : {
			     "id" : 25,
			     "name" : "Болгария"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cf",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "Профильный",
			   "age" : 32,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 1.42,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 183.92,
			   "bonuses" : "Ск5 Тх4 Гл",
			   "bonusPoints" : 16,
			   "nextBonusPoints" : 51,
			   "talent" : 9,
			   "rTalent" : 9.4,
			   "expLevel" : 4,
			   "expPoints" : 5189,
			   "salary" : 350158,
			   "cost" : 56455,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 178.907,
			   "tckl" : 21.593,
			   "mrk" : 20.956,
			   "drbl" : 22.054,
			   "brcv" : 22.116,
			   "edrnc" : 21.778,
			   "pass" : 22.259,
			   "shotPwr" : 24.070,
			   "shotAcc" : 24.081
			 },
			 "770832" : {
			   "id" : 770832,
			   "number" : 10,
			   "name" : "Лазар Мийович",
			   "country" : {
			     "id" : 171,
			     "name" : "Сербия и Черногория"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cf",
			   "secondaryPosition" : "Am",
			   "aspectName" : "Профильный",
			   "age" : 32,
			   "stamina" : 98,
			   "tired" : 1.58,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 176.54,
			   "bonuses" : "Ск5 Шт2 Гл2",
			   "bonusPoints" : 34,
			   "nextBonusPoints" : 46,
			   "talent" : 9,
			   "rTalent" : 9.5,
			   "expLevel" : 5,
			   "expPoints" : 2205,
			   "salary" : 352751,
			   "cost" : 65606,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 175.237,
			   "tckl" : 21.251,
			   "mrk" : 21.071,
			   "drbl" : 21.128,
			   "brcv" : 21.038,
			   "edrnc" : 21.177,
			   "pass" : 21.120,
			   "shotPwr" : 24.209,
			   "shotAcc" : 24.243
			 },
			 "739371" : {
			   "id" : 739371,
			   "number" : 11,
			   "name" : "Тьерри Анри",
			   "country" : {
			     "id" : 53,
			     "name" : "Франция"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cf",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "Долгожитель",
			   "age" : 34,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 1.58,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 188.66,
			   "bonuses" : "Ск5 Шт4",
			   "bonusPoints" : 21,
			   "nextBonusPoints" : 46,
			   "talent" : 9,
			   "rTalent" : 9.5,
			   "expLevel" : 5,
			   "expPoints" : 375,
			   "salary" : 347672,
			   "cost" : 53307,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 183.521,
			   "tckl" : 22.460,
			   "mrk" : 22.451,
			   "drbl" : 22.444,
			   "brcv" : 22.421,
			   "edrnc" : 22.419,
			   "pass" : 22.401,
			   "shotPwr" : 24.229,
			   "shotAcc" : 24.696
			 },
			 "756842" : {
			   "id" : 756842,
			   "number" : 36,
			   "name" : "Энди Молина",
			   "country" : {
			     "id" : 47,
			     "name" : "Сальвадор"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cf",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "Универсал",
			   "age" : 33,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 0.00,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 168.77,
			   "bonuses" : "Ск3 Ат Тх2 Гл",
			   "bonusPoints" : 24,
			   "nextBonusPoints" : 36,
			   "talent" : 9,
			   "rTalent" : 9.3,
			   "expLevel" : 3,
			   "expPoints" : 7043,
			   "salary" : 290934,
			   "cost" : 48964,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 164.178,
			   "tckl" : 19.787,
			   "mrk" : 19.897,
			   "drbl" : 19.771,
			   "brcv" : 19.776,
			   "edrnc" : 19.763,
			   "pass" : 19.780,
			   "shotPwr" : 22.790,
			   "shotAcc" : 22.614
			 },
			 "829949" : {
			   "id" : 829949,
			   "number" : 37,
			   "name" : "Мухсин Мухсин",
			   "country" : {
			     "id" : 78,
			     "name" : "Йемен"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cf",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "Долгожитель",
			   "age" : 23,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 0.03,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 51.53,
			   "bonuses" : "",
			   "bonusPoints" : 0,
			   "nextBonusPoints" : 7,
			   "talent" : 7,
			   "rTalent" : 7.1,
			   "expLevel" : 1,
			   "expPoints" : 877,
			   "salary" : 40924,
			   "cost" : 12921,
			   "injury" : 0,
			   "transfer" : 0,
			   "loan" : 0,
			   "skl" : 50.125,
			   "tckl" : 1.875,
			   "mrk" : 2.643,
			   "drbl" : 16.831,
			   "brcv" : 1.881,
			   "edrnc" : 21.273,
			   "pass" : 1.878,
			   "shotPwr" : 1.870,
			   "shotAcc" : 1.874
			 },
			 "848021" : {
			   "id" : 848021,
			   "number" : 38,
			   "name" : "Игорс Фатьянов",
			   "country" : {
			     "id" : 84,
			     "name" : "Латвия"
			   },
			   "primaryPosition" : "Cf",
			   "secondaryPosition" : "",
			   "aspectName" : "Несгибаемый",
			   "age" : 20,
			   "stamina" : 100,
			   "tired" : 0.03,
			   "morale" : 20,
			   "power" : 23.88,
			   "bonuses" : "",
			   "bonusPoints" : 4,
			   "nextBonusPoints" : 7,
			   "talent" : 4,
			   "rTalent" : 4.2,
